![]() |
Brand Name: | NA |
Model Number: | NA |
MOQ: | 10 CHIẾC |
giá bán: | negotiable |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Ability: | 10000 miếng mỗi tháng |
Tính chất vật lý của than chì đẳng tĩnh
Than chì đẳng tĩnh thực hiện các tính chất tuyệt vời của độ bền cơ học mạnh, thậm chí dẫn nhiệt, hệ số giãn nở nhiệt nhỏ, điểm nóng chảy cao và khả năng chịu nhiệt tốt, do đó nó được sử dụng rộng rãi trong đúc kim cương, đúc khuôn và nồi nấu kim loại để thiêu kết, v.v.
Mục lục | mật độ lớn | độ cứng bờ | điện trở suất | Độ bền uốn | Cường độ nén | Hệ số giãn nở nhiệt | Tro | |
Loại | ≥g/cm3 | ≥HS | UΩ*m | ≥MPa | ≥MPa | 10-6/℃ | ≤ PPM | |
Hình trụ | Điểm A | 1,85 | 50 | 8-12 | 40 | 80 | 4.0 | 500/50 |
Lớp B | 1.8 | 45 | 8-12 | 35 | 70 | 3,8 | 500/50 | |
Hạng C | 1.8 | 40 | 8-12 | 30 | 65 | 3,8 | 500/50 | |
hình khối | Điểm A | 1,85 | 55 | 8-12 | 45 | 90 | 4 | 500/50 |
Lớp B | 1.8 | 50 | 8-12 | 40 | 80 | 3.9 | 500/50 | |
Hạng C | 1.8 | 40 | 8-12 | 35 | 70 | 3,8 | 500/50 |
câu hỏi thường gặp
Q1:Bạn là nhà máy sản xuất hay công ty thương mại?